Waldmünchen Marriage Index (1657-1734)
This index covers marriages in Waldmünchen Parish from 1657 to 1734. Marriages from 1628 to 1657 are have not yet been indexed. Later handwritten indexes, as compiled by church clerks, are published at Matricula.
QUICK TIPS: The link in the first column goes to the image containing the record on the Matricula website. The record's location is indicated by L or R (left or right page) and a number, starting with 1 at the top of the page. (w) indicates that the person was a widow or widower.
Names were spelled inconsistently, sometimes even in the same record. Those with many variations are grouped together under what seems to be the most common modern spelling in the Waldmünchen area. In particular there was considerable variability of initial B and P, D and T, and G and K. For example, Bauer frequently occurs as Pauer.
A finding aid for the church books of Waldmünchen and certain nearby parishes can be found here.
CORRECTIONS: If you notice an error, please contact scott9963@outlook.com.
A
Image, Page & Position | Year |
LastName |
First Name |
Father's Name |
Town |
Spouse's Name |
Comments |
272 532 L-1 | 1659 | Achatz | Georg | Wolfgang | Waldmünchen | Anna Zilker | |
274 537 R-2 | 1662 | Achatz | Ulrich | Wolfgang | Waldmünchen | Anna Haffenbradl | |
281 551 R-8 | 1670 | Achatz | Wolfgang (w) | Waldmünchen | Ursula Michale | ||
299 586 L-1 | 1682 | Achatz | Catharina | Georg | Michael Ranfft | ||
300 589 R-2 | 1683 | Achatz | Stephan | Friedrich | Biberbach, Moosdorf | Barbara Dirscherl | |
301 591 R-5 | 1684 | Achatz | Barbara | Friedrich | Biberbach | Michael Rieger | |
302 593 R-5 | 1684 | Achatz | Ursula (w) | Waldmünchen | Johann Hueber? | ||
312 613 R-7 | 1694 | Achatz | Georg (w) | Waldmünchen | Melisina Busch | ||
308 604 L-2 | 1689 | Ackermann | Johann | Pressath | Barbara Knott | ||
335 659 R-1 | 1712 | Ackermann | Anna Barbara (w) | Georg Senfft | |||
377 743 R-3 | 1732 | Adler | Barbara | Johann Georg | Johann Caspar Decker | ||
AIBER — See Eiber | |||||||
336 661 R-4 | 1713 | Aigner | Magdalena | Andreas | Johann Haltman | ||
302 593 R-4 | 1684 | Alberger | Margaretha | Wilhelm | Kötzting? | Erhard Schiedermeier | |
321 631 R-2 | 1701 | Alberger | Margaretha | Wilhelm | Johann Schröttl | ||
344 676 L-4 | 1718 | Alberger | Barbara | Paul | Wolfgang Decker | ||
343 675 R-2 | 1718 | Alberger | Georg | Paul | Elisabetha Scherrbauer | ||
ALBL — May be spelled Albel, Elbl, Aelbel | |||||||
271 530 L-4 | 1658 | Albl | Johann | Margaretha Kessler | |||
277 542 L-9 | 1665 | Albl | Johann | Johann | Waldmünchen | Elisabetha Mauerer | |
279 546 L-3 | 1667 | Albl | Johann | Johann | Moosdorf | Barbara Traffenbauer | |
281 550 L-8 | 1669 | Albl | Andreas | Balthasar | Waldmünchen | Margaretha Schiltl | |
281 551 R-7 | 1670 | Albl | Andreas | Johann | Moosdorf | Regina Grauvogl | |
283 554 L-1 | 1671 | Albl | Christoph | Johann | Waldmünchen | Barbara Huetter | |
289 566 L-5 | 1675 | Albl | Martin | Balthasar | Waldmünchen | Barbara Haueissen | |
290 568 L-3 | 1676 | Albl | Christoph (w) | Grub | Susanna Leonhard | ||
289 567 R-4 | 1676 | Albl | Michael (w) | Herzogau | Cunegunda Hainl | ||
292 572 L-3 | 1677 | Albl | Johann | Balthasar | Margaretha Weiss | ||
292 573 R-3 | 1678 | Albl | Wolfgang | Balthasar | Waldmünchen | Margaretha Wirnshofer | |
309 606 L-6 | 1690 | Albl | Barbara | Andreas | Waldmünchen | Wolfgang Decker | |
311 610 L-9 | 1692 | Albl | Johann | Johann | Herzogau | Catharina Tragl | |
317 623 R-5 | 1698 | Albl | Andreas Johann | Andreas | Waldmünchen | Barbara Oswald | |
323 634 L-1 | 1702 | Albl | Walburga | Andreas | Paul Sturm | ||
325 639 R-8 | 1704 | Albl | Maria Elisabetha | Andreas | Andreas Raith | ||
333 654 L-6 | 1711 | Albl | Anna Margaretha | Andreas | Georg Pregler | ||
334 657 R-3 | 1712 | Albl | Catharina | Andreas | Johann Jacob Silberhorn | Page is mistakenly numbered 557. | |
340 669 R-3 | 1716 | Albl | Catharina | Wolfgang | Andreas Schindler | ||
358 704 L-3 | 1726 | Albl | Johann | Andreas | Anna Maria Tragl | ||
366 720 L-2 | 1729 | Albl | Sebastian | Andreas | Margaretha Silberhorn | ||
275 539 R-1 | 1663 | Albrecht | Adam | Ludwig | Waldmünchen | Elisabetha Hetzl | |
314 617 R-1 | 1695 | Albrecht | Martin | Adam | Waldmünchen | Walburga Laux | |
315 619 R-5 | 1696 | Albrecht | Wolfgang Adam (w) | Waldmünchen | Barbara Menz | ||
334 656 L-3 | 1711 | Albrecht | Martin (w) | Anna Rosina Althammer | |||
336 660 L-3 | 1713 | Albrecht | Barbara (w) | Wolfgang Eiber | |||
283 555 R-7 | 1671 | Alt | Wolfgang Adam | Georg | Waldmünchen | Elisabetha Weirauch | |
285 559 R-7 | 1673 | Alt | Johann | Wolfgang | Ulrichsgrün | Veronica Würz | |
285 559 R-2 | 1673 | Alt | Wolfgang Adam (w) | Waldmünchen | Catharina Fabele | ||
287 563 R-7 | 1674 | Alt | Barbara | Georg | Waldmünchen | Jacob Dier | |
291 571 R-2 | 1677 | Alt | Anna | Wolfgang | Ulrichsgrün | Johann Schwarz | |
293 574 L-6 | 1678 | Alt | Wolfgang | Johann | Waldmünchen | Walburga Zilker | |
320 629 R-3 | 1700 | Alt | Margaretha | Johann | Johann Wolfgang Grauvogl | ||
326 640 L-6 | 1705 | Alt | Andreas | Johann | Anna Kueffner | ||
326 641 R-5 | 1705 | Alt | Johann | Johann | Catharina Löffler | ||
326 641 R-3 | 1705 | Alt | Wolfgang | Johann | Elisabetha Löffler | ||
330 648 L-1 | 1708 | Alt | Georg | Johann | Anna Rosina Streckl | ||
367 722 L-1 | 1729 | Alt | Johann (w) | Magdalena Sturm | |||
374 737 R-1 | 1732 | Alt | Sebastian | Wolfgang | Barbara Eisengorgner | ||
278 544 L-6 | 1666 | Althammer | Anna | Sebastian | Sinzendorf | Wolfgang Stocker | |
284 557 R-5 | 1672 | Althammer | Margaretha | Johann | Georg Steiner | ||
286 561 R-2 | 1673 | Althammer | Johann | Johann | Ulrichsgrün | Barbara Wutz | |
292 572 L-6 | 1678 | Althammer | Walburga | Johann | Ulrichsgrün | Johann Christoph Weininger | |
294 576 L-5 | 1679 | Althammer | Catharina | Johann | Sinzendorf | Wolfgang Wirnshofer | |
294 576 L-2 | 1679 | Althammer | Georg | Johann | Ulrichsgrün | Catharina Dunkel | |
299 586 L-4 | 1682 | Althammer | Georg (w) | Waldmünchen | Margaretha Spitzhirn | ||
315 619 R-3 | 1696 | Althammer | Andreas | Johann | Balbersdorf | Anna Pletz | |
326 640 L-1 | 1705 | Althammer | Anna Eva | Johann | Wolfgang Piel | ||
328 644 L-3 | 1706 | Althammer | Johann | Johann | Elisabetha Braun | ||
334 656 L-3 | 1711 | Althammer | Anna Rosina | Georg | Martin Albrecht | ||
334 657 R-4 | 1712 | Althammer | Johann Wolfgang | Georg | Catharina Panzer | Page is mistakenly numbered 557. | |
342 672 L-4 | 1717 | Althammer | Catharina (w) | Johann Georg Hierl | |||
381 750 L-1 | 1733 | Althammer | Margaretha | Georg | Wolfgang Münzl | ||
272 533 R-5 | 1660 | Amman | Jacob | Höll | (Missing) (missing) | ||
274 537 R-6 | 1662 | Anspan | Matthias | Lorenz | Ulrichsgrün | Anna Fussenberger | |
285 558 L-5 | 1672 | Anspan | Egidius | Andreas | Ulrichsgrün | Cunegunda Stautner | |
285 559 R-3 | 1673 | Anspan | Barbara | Andreas | Ulrichsgrün | Johann Fischer | |
291 570 L-1 | 1677 | Anspan | Andreas (w) | Herzogau | Anna Klein | ||
300 588 L-3 | 1682 | Anspan | Anna | Andreas | Ulrichsgrün | Michael Bock | |
299 587 R-4 | 1682 | Anspan | Barbara | Andreas | Ulrichsgrün | Johann Schmidperger | |
299 586 L-3 | 1682 | Anspan | Johann | Andreas | Ulrichsgrün | Anna Barbara Wagner | |
303 595 R-4 | 1685 | Anspan | Margaretha | Andreas | Ulrichsgrün | Johann Stoffl | |
324 637 R-4 | 1703 | Anspan | Margaretha | Johann | Johann Ascherl | ||
343 675 R-1 | 1718 | Anspan | Catharina | Johann | Georg Ernst | ||
347 683 R-4 | 1721 | Anspan | Margaretha | Johann | Johann Kueffner | ||
349 686 L-4 | 1722 | Anspan | Johann Georg | Johann | Barbara Hierl | ||
352 693 R-3 | 1724 | Anspan | Elisabetha | Johann | Georg Radl | ||
370 729 R-1 | 1730 | Anspan | Wolfgang | Johann | Catharina Ascherl | ||
276 540 L-4 | 1664 | Artzt | Georg | Georg | Cham | Barbara Meidinger | |
281 550 L-1 | 1669 | Ascherl | Johann | Johann | Seeg, Bohemia | Elisabetha Rickerl | |
286 560 L-5 | 1673 | Ascherl | Wolfgang | Johann | Seeg, Bohemia | Walburga Tecker | |
318 625 R-5 | 1699 | Ascherl | Magdalena | Johann | Sebastian Haller | ||
324 637 R-4 | 1703 | Ascherl | Johann | Johann | Margaretha Anspan | ||
326 641 R-1 | 1705 | Ascherl | Johann Georg | Johann Georg | Catharina Starnecker | ||
330 648 L-6 | 1708 | Ascherl | Barbara | Johann | Johann Michael Pregler | ||
370 729 R-1 | 1730 | Ascherl | Catharina | Johann Georg | Wolfgang Anspan | ||
382 752 L-1 | 1733 | Ascherl | Anna Ursula | Johann | Johann Michael Spendtler?? | ||
329 647 R-6 | 1708 | Aschner | Maria Margaretha | Matthias | Wolfgang Vitzthum | ||
344 677 R-4 | 1719 | Augustin | Johann | Johann | Margaretha Preiss |
B
Image, Page & Position | Year |
LastName |
First Name |
Father's Name |
Town |
Spouse's Name |
Comments |
B... — What looks like initial "B" may be "St" | |||||||
BABL — May be spelled Babel, Pabl, Pabel | |||||||
299 587 R-3 | 1682 | Babl | Andreas (w) | Waldmünchen | Barbara Wutz | ||
357 702 L-4 | 1725 | Babl | Anna Barbara | Johann | Jacob Ertl | ||
BACHERL — May be spelled Bacherle, Pacherl, Packerl | |||||||
288 564 L-1 | 1674 | Bacherl | Magdalena (w) | Waldmünchen | Georg Oswald | ||
307 603 R-8 | 1689 | Bacherl | Andreas (w) | Waldmünchen | Teres? Schwarz | ||
317 623 R-1 | 1698 | Bacherl | Lorenz | Wolfgang | Waldmünchen | Anna Barbara Setzling | |
348 684 L-1 | 1721 | Bacherl | Anna | Andreas | Wolfgang Silberhorn | ||
354 696 L-2 | 1724 | Bacherl | Jacob | Andreas | Maria Margaretha Deyerl | ||
358 704 L-5 | 1726 | Bacherl | Johann Jacob (w) | Elisabetha Wirnshofer | |||
368 724 L-3 | 1730 | Bacherl | Andreas | Andreas | Elisabetha Hausner | ||
374 737 R-3 | 1732 | Bacherl | Johann Jacob | Andreas | Anna Catharina Raith | ||
380 749 R-1 | 1733 | Bacherl | Thomas | Andreas | Anna Catharina Eidenhard | ||
342 672 L-2 | 1717 | Balk | Anna Barbara | Johann | Johann Adam Decker | ||
284 557 R-4 | 1672 | Bamberger | Paul | Peter | Waldmünchen | Maria Lochner | |
297 583 R-6 | 1681 | Bamberger | Peter (w) | Waldmünchen | Barbara Wagner | ||
304 597 R-5 | 1686 | Bamberger | Peter (w) | Waldmünchen | Catharina Meyer | ||
379 747 R-4 | 1733 | Bartl | Stephan (w) | Anna Gertrude Schiltl | |||
BAUER — May be spelled Baur, Pauer, Paur | |||||||
270 528 L-2 | 1657 | Bauer | Georg | Anna Strebel | |||
289 566 L-3 | 1675 | Bauer | Ursula | Lorenz | Schmalzgrub | Michael Nachtman | |
290 569 R-5 | 1677 | Bauer | Johann | Georg | Höll | Catharina Stocker | |
292 573 R-4 | 1678 | Bauer | Egidius | Lorenz | Schmalzgrub | Catharina Höhel | |
305 599 R-2 | 1687 | Bauer | Johann | Paul | Höll | Barbara Stöhr | |
306 601 R-5 | 1688 | Bauer | Wolfgang | Georg | Englmannsbrunn | Anna Hony? | |
307 602 L-7 | 1688 | Bauer | Wolfgang | Georg | Wassersuppen, Bohemia | Barbara Braun | |
309 607 R-5 | 1690 | Bauer | Anna | Wolfgang | Schmalzgrub | Wolfgang Schmidt | |
314 616 L-4 | 1695 | Bauer | Sebastian | Johann | Glessling | Apollonia Silberhorn | |
317 623 R-3 | 1698 | Bauer | Paul | Johann | Schäferei | Barbara Neukürchner | This marriage was crossed out. |
319 626 L-6 | 1699 | Bauer | Barbara | Johann | Schmalzgrub | Georg Hecht | |
320 628 L-4 | 1700 | Bauer | Barbara | Johann | Schmalzgrub | Stephan Zangl | |
320 629 R-7 | 1700 | Bauer | Georg (w) | Margaretha Münzl | |||
327 643 R-1 | 1706 | Bauer | Johann (w) | Anna Margaretha Nachreiner | |||
327 642 L-6 | 1706 | Bauer | Margaretha | Johann | Michael Hartl | ||
330 648 L-3 | 1708 | Bauer | Maria | Jobst | Johann Stocker | ||
330 649 R-1 | 1708 | Bauer | Rosina | Jodoc | Wolfgang Hegel | ||
335 658 L-6 | 1712 | Bauer | Nicolaus | Georg | Anna Maria Schiltl | ||
345 679 R-2 | 1719 | Bauer | Anna | Joseph | Johann Georg Koch | ||
345 678 L-4 | 1719 | Bauer | Johann Peter | Joseph | Margaretha Wutz | ||
348 685 R-4 | 1721 | Bauer | Johann Georg | Sebastian | Maria Margaretha Eberl | ||
351 691 R-6 | 1723 | Bauer | Georg | Wolfgang | Anna Barbara Hechele | ||
354 697 R-5 | 1724 | Bauer | Johann | Johann | Margaretha Schmidt | ||
358 705 R-2 | 1726 | Bauer | Johann Georg | Georg | Anna Margaretha Grauvogl | ||
368 725 R-1 | 1730 | Bauer | Margaretha | Johann | Georg Schwamberger | ||
369 727 R-1 | 1730 | Bauer | Maria Sara | Andreas | Johann Herpich | ||
373 735 R-2 | 1731 | Bauer | Wolfgang | Johann | Beata Ruhland (née Zimmerman) | ||
377 742 L-4 | 1732 | Bauer | Georg (w) | Anna Gruber | This marriage was crossed out. | ||
379 747 R-3 | 1733 | Bauer | Barbara | Nicolaus | Martin Senfft | ||
378 744 L-3 | 1733 | Bauer | Georg (w) | Anna Maria Gruber | |||
385 759 R-1 | 1734 | Bauer | Georg (w) | Barbara Wirnshofer | |||
386 760 L-1 | 1734 | Bauer | Johann (w) | Catharina Frey | |||
286 560 L-4 | 1673 | Baumann | Dorothea | Wolfgang | Johann? Pollinger | ||
295 580 L-3 | 1680 | Beck | Thomas (w) | Herzogau | Barbara Friedrich | ||
298 585 R-1 | 1681 | Beck | Barbara | Abraham | Neunburg vorm Wald | Lorenz Senfft | |
286 560 L-2 | 1673 | Beckelsperger | Philip | Margaretha Schwarz | |||
272 533 R-7 | 1660 | Beer | Georg | Michael | Waldmünchen | Margaretha Picherl | |
279 546 L-1 | 1667 | Beer | Johann | Johann | Margaretha Riess | ||
288 565 R-6 | 1675 | Beer | Dorothea | Johann | Waldmünchen | Johann Lucas German | |
293 575 R-4 | 1679 | Beer | Margaretha | Johann | Waldmünchen | Franz Tobias Weiss | |
299 587 R-5 | 1682 | Beer | Georg (w) | Waldmünchen | Walburga Schuman | ||
306 601 R-10 | 1688 | Belkhofer | Lorenz | Leonhard | Waldmünchen | Margaretha Schreyer | |
BERGER — May be spelled Perger | |||||||
367 722 L-2 | 1729 | Berger?? | Johann Georg | Johann | Barbara Wenzl | ||
293 574 L-2 | 1678 | Bergman | Georg | Georg | Zillendorf | Margaretha Piechl | |
278 545 R-7 | 1667 | Bernhard | Georg Peter | Johann | Waldmünchen | Anna Elisabetha Ruepen | |
281 551 R-6 | 1670 | Bernhard | Georg | Paul | Margaretha Tischler | ||
286 560 L-1 | 1673 | Bernhard | Andreas | Anna Margaretha Neusinger | |||
311 611 R-1 | 1692 | Bernhard | Elisabetha | Johann Georg | Waldmünchen | Sebastian Hausner | |
314 616 L-2 | 1695 | Bernhard | Johann Georg | Waldmünchen | Anna Maria Wieger | ||
315 619 R-1 | 1696 | Bernhard | Catharina | Johann Georg | Waldmünchen | Johann Dunkel | |
319 626 L-4 | 1699 | Bernhard | Eva Barbara | Johann Georg | Waldmünchen | Leonhard Packer | |
320 628 L-6 | 1700 | Bernhard | Johann | Leopreckting? | Maria Theresia Hauzenberg | Nobility. Place name is underlined. | |
329 646 L-4 | 1707 | Bernhard | Maria Theresia | Franz Anton | Simon Schmidt | ||
337 663 R-3 | 1714 | Bernhard | Anna Elisabetha | Andreas | Johann Michael Fischer | ||
342 673 R-5 | 1718 | Bernhard | Anna Margaretha | Andreas | Johann Steinsdoffer | ||
354 696 L-3 | 1724 | Bernhard | Christina | Andreas | Jacob Eberl | ||
353 695 R-3 | 1724 | Bieringer? | Dorothea | Georg | Leonhard Heller | ||
370 728 L-2 | 1730 | Bindl | Margaretha | Michael | Adam Reitinger | ||
BLAB — May be spelled Plab; also Blau | |||||||
280 548 L-7 | 1668 | Blab | Catharina | Wolfgang | Rötz | Johann Sturm | |
283 554 L-7 | 1671 | Blab | Elisabetha | Wolfgang | Rötz | Georg Senfft | |
286 561 R-6 | 1674 | Blab | Apollonia | Wolfgang | Rötz | Andreas Silberhorn | |
366 721 R-2 | 1729 | Blab | Johann | Joseph | Dorothea Rickerl | ||
BLAU — See Blab | |||||||
352 693 R-1 | 1723 | Bleier | Sabina (w) | Johann Werner | |||
385 759 R-3 | 1734 | Blöz | Stephan (w) | Anna Barbara Rickerl | |||
BOCK — May be spelled Bockh, Pock, Pockh | |||||||
270 529 R-4 | 1657 | Bock | Johann Peter | Johann Erhard | Anna Weiss | ||
272 532 L-5 | 1659 | Bock | Anna Rosina | Johann Erhard | Georg Decker | ||
273 534 L-2 | 1660 | Bock | Anna | Johann Erhard | Wolfgang Urban | ||
275 539 R-5 | 1663 | Bock | Lorenz | Waldmünchen | Catharina Reischl | ||
276 541 R-8 | 1665 | Bock | Barbara (w) | Herzogau | Georg Sturm | ||
276 541 R-9 | 1665 | Bock | Lorenz | Waldmünchen | Anna Kraus | ||
278 545 R-1 | 1667 | Bock | Anna Maria | Johann Erhard | Herzogau | Georg Wirnshofer | |
278 545 R-5 | 1667 | Bock | Johann Jacob | Johann Erhard | Herzogau | Sabina Rohrer | |
278 545 R-6 | 1667 | Bock | Margaretha (w) | Georg Schlegl | |||
279 547 R-3 | 1668 | Bock | Margaretha (w) | Höll | Johann Braun | ||
284 556 L-2 | 1672 | Bock | Margaretha | Lorenz | Waldmünchen | Ludwig Frank | |
287 563 R-2 | 1674 | Bock | Elisabetha | Johann | Waldmünchen | Andreas Schmidt | |
287 563 R-8 | 1674 | Bock | Lorenz | Waldmünchen | Anna Maria Hertman | ||
296 581 R-5 | 1680 | Bock | Matthias | Johann | Oberhöll | Ottilia Wagner | |
298 584 L-4 | 1681 | Bock | Lorenz (w) | Waldmünchen | Catharina Fersch | ||
300 588 L-3 | 1682 | Bock | Michael | Johann | Waldmünchen | Anna Anspan | |
305 599 R-3 | 1687 | Bock | Andreas | Georg | Höll | Elisabetha Wagner | |
326 640 L-3 | 1705 | Bock | Johann Georg | Johann | Anna Maria Panzer | ||
336 660 L-5 | 1713 | Bock | Anna Margaretha | Andreas | Johann Stumpf | ||
338 664 L-5 | 1714 | Bock | Anna | Valentin | Georg Wagner | ||
340 668 L-3 | 1716 | Bock | Margaretha | Valentin | Andreas Leneissen | ||
340 669 R-2 | 1716 | Bock | Walburga | Andreas | Johann Wenzl | ||
360 709 R-1 | 1727 | Bock | Catharina | Andreas | Wolfgang Stöhr | ||
359 706 L-3 | 1727 | Bock | Johann Georg | Andreas | Margaretha Frank | ||
359 707 R-4 | 1727 | Bock | Simon | Andreas | Barbara Fischer | ||
362 712 L-4 | 1728 | Bock | Stephan | Valentin | Anna Barbara Gruber | ||
368 724 L-2 | 1730 | Bock | Georg | Michael | Agnes Heinl | ||
373 734 L-2 | 1731 | Bock | Simon (w) | Ursula Hegel | |||
287 563 R-1 | 1674 | Böckel | Stephan | Elisabetha Heller | |||
279 546 L-6 | 1667 | Böhm, Böhemb | Walburga | Englhard | Grafenried | Johann Ernecker | |
368 724 L-4 | 1730 | Boman | Peter | Wolfgang | Cunegunda Schwarz | ||
352 692 L-5 | 1723 | Brandl | Andreas | Jacob | Barbara Urban | ||
BRANDT — May be spelled Brand, Prandt | |||||||
BRAUN — May be spelled Praun | |||||||
276 540 L-7 | 1664 | Braun | Johann | Michael | Spielberg | Catharina Suess | |
278 545 R-8 | 1667 | Braun | Michael | Johann | Haselbach | Anna Reihel | |
280 548 L-3 | 1668 | Braun | Christoph | Michael | Spielberg | Sabina Klein | |
279 547 R-3 | 1668 | Braun | Johann | Johann | Haselbach | Margaretha Bock | |
282 553 R-2 | 1671 | Braun | Margaretha | Johann | Haselbach | Johann Zangl | |
287 563 R-4 | 1674 | Braun | Michael (w) | Haselbach | Apollonia Schistel | ||
291 571 R-1 | 1677 | Braun | Magdalena (w) | Waldmünchen | Nicolaus Friedl | ||
302 593 R-7 | 1684 | Braun | Sabina (w) | Ulrich Eidelbris? | |||
305 599 R-4 | 1687 | Braun | Barbara (w) | Johann Friedrich | |||
307 602 L-7 | 1688 | Braun | Barbara | Georg | Spielberg | Wolfgang Bauer | |
313 614 L-1 | 1694 | Braun | Barbara | Christoph | Treffelstein | Georg Fürst | |
316 620 L-5 | 1697 | Braun | Magdalena | Georg | Lorenz Stöhr | ||
324 636 L-6 | 1703 | Braun | Eva | Martin | Johann Peter Murri | ||
328 644 L-3 | 1706 | Braun | Elisabetha | Johann | Johann Althammer | ||
354 697 R-3 | 1724 | Braun | Margaretha (w) | Valentin Mühlbauer | |||
364 716 L-3 | 1729 | Brechtl | Johann (w) | Catharina Leneis | |||
328 645 R-1 | 1707 | Brickl | Elisabetha | Johann | Johann Meyer | ||
308 605 R-1 | 1690 | Brucker | Johann | Simon | Wasserburg | Barbara Spitzhirn | |
BRUNER — May be spelled Pruner | |||||||
313 614 L-6 | 1694 | Bruner | Agnes | Stephan | Hochabrunn | Johann Weiss | |
324 637 R-7 | 1704 | Bruner | Elisabetha | Martin | Adam Fischer | ||
349 686 L-3 | 1722 | Bruner | Andreas | Anna Barbara Scherberl | |||
270 528 L-3 | 1657 | Bucherl | Johann | Johann | Magdalena Schindler | ||
306 601 R-2 | 1688 | Bucherl | Andreas | Wolfgang | Waldmünchen | Margaretha Schmidt | |
372 733 R-2 | 1731 | Buechschmidt | Georg | Wolfgang | Catharina Stoffl | ||
312 613 R-7 | 1694 | Busch | Melisina | Johann | Cham | Georg Achatz |
C
Image, Page & Position | Year |
LastName |
First Name |
Father's Name |
Town |
Spouse's Name |
Comments |
285 558 L-3 | 1672 | Clement | Maria (w) | Christoph Lott | |||
317 622 L-5 | 1698 | Cleophas | Barbara | Philip | Andreas Gmainer | ||
320 628 L-7 | 1700 | Cleophas | Johann Jacob | Philip | Waldmünchen | Anna Barbara Panzer | |
CONRAD — May be spelled Konrad | |||||||
378 744 L-2 | 1733 | Conrad | Rosina | Johann | Georg Andreas Ruhland | ||
364 717 R-1 | 1729 | Cronbacher | Leonhard | Margaretha Wurm |
D
Image, Page & Position | Year |
LastName |
First Name |
Father's Name |
Town |
Spouse's Name |
Comments |
DANKERL — May be spelled Dankherl , Dänckherl, Denkerle, etc. | |||||||
273 534 L-3 | 1660 | Dankerl | Johann | Jacob | Waldmünchen | Margaretha Eginger | |
275 538 L-5 | 1662 | Dankerl | Margaretha | Johann | Waldmünchen | Georg Sturm | |
276 540 L-6 | 1664 | Dankerl | Barbara | Johann | Waldmünchen | Matthias Silberhorn | |
301 590 L-1 | 1683 | Dankerl | Margaretha | Christoph | Waldmünchen | Jodoc Schmidt | |
306 601 R-1 | 1688 | Dankerl | Barbara | Christoph | Johann Menz | ||
308 604 L-1 | 1689 | Dankerl | Anna | Jacob | Ast | Adam Stöhr | |
307 603 R-4 | 1689 | Dankerl | Maria | Johann | Waldmünchen | Johann Ehinger | |
312 613 R-3 | 1694 | Dankerl | Barbara | Georg | Ast | Jeremias Hierl | |
324 637 R-2 | 1703 | Dankerl | Magdalena | Michael | Andreas Feiner | ||
328 644 L-2 | 1706 | Dankerl | Ursula | Michael | Wolfgang Grassl | ||
338 664 L-2 | 1714 | Dankerl | Georg | Michael | Cunegunda Mühlbauer | ||
346 680 L-2 | 1720 | Dankerl | Anna (w) | Grub | Johann Rickerl | ||
352 693 R-4 | 1724 | Dankerl | Catharina | Christoph | Andreas Münzl | ||
358 704 L-4 | 1726 | Dankerl | Cunegunda | Georg | Matthias Feiner | ||
301 591 R-2 | 1684 | Danner | Anna (w) | Geiselhöring | Johann Fischer | ||
288 565 R-1 | 1675 | Danzer | Christian (w) | Waldmünchen | Catharina Senfft | ||
332 653 R-1 | 1710 | Danzer | Johann Wolfgang | Wolfgang | Elisabetha Leneissen | ||
350 688 L-4 | 1722 | Danzer | Johann | Albert | Cunegunda Malterer | ||
362 713 R-4 | 1728 | Danzer | Johann | Albert | Catharina Landsmann | ||
DASCHNER — May be spelled Taschner | |||||||
342 673 R-3 | 1717 | Daschner | Catharina | Michael | Andreas Leneissen | ||
DE_… — See 2nd element of surname | |||||||
DECKER — May be spelled Deckher | |||||||
272 532 L-5 | 1659 | Decker | Georg | Waldmünchen | Anna Rosina Bock | ||
285 558 L-4 | 1672 | Decker | Johann | Johann | Waldmünchen | Catharina Schmuderer | |
289 567 R-1 | 1676 | Decker | Barbara | Johann | Künried | Johann Krettinger | |
303 595 R-3 | 1685 | Decker | Thomas | Georg | Waldmünchen | Anna Hausladen | |
305 599 R-5 | 1687 | Decker | Caspar | Johann | Waldmünchen | Agatha Müller | |
308 604 L-4 | 1689 | Decker | Margaretha | Johann | Waldmünchen | Johann Seebrandt | |
309 606 L-6 | 1690 | Decker | Wolfgang | Thomas | Waldmünchen | Barbara Albl | |
309 607 R-3 | 1690 | Decker | Wolfgang Andreas | Georg | Elisabetha Pferrer | ||
315 618 L-2 | 1696 | Decker | Catharina | Johann | Biberbach | Sebastian Grauvogl | |
314 617 R-4 | 1696 | Decker | Margaretha (w) | Biberbach | Wolfgang Grassl | ||
321 630 L-5 | 1700 | Decker | Magdalena (w) | Andreas Raimayer | |||
328 644 L-1 | 1706 | Decker | Caspar | Johann | Margaretha Müller | ||
330 648 L-5 | 1708 | Decker | Maria | Johann | Christoph Pudran | ||
333 654 L-2 | 1711 | Decker | Johann Caspar | Caspar | Maria Sara Leppen | ||
339 666 L-4 | 1715 | Decker | Johann Thomas | Johann | Apollonia Urban | ||
338 665 R-2 | 1715 | Decker | Margaretha (w) | Johann Georg Tragl | |||
342 672 L-2 | 1717 | Decker | Johann Adam | Johann Thomas | Anna Barbara Balk | ||
344 676 L-4 | 1718 | Decker | Wolfgang | Michael | Barbara Alberger | ||
348 684 L-5 | 1721 | Decker | Margaretha | Johann | Michael Weiss | ||
351 691 R-2 | 1723 | Decker | Johann Georg | Johann Thomas | Sibilla Haller | ||
352 693 R-2 | 1724 | Decker | Andreas | Wolfgang | Anna Eva Müller | ||
358 705 R-6 | 1727 | Decker | Sebastian Wolfgang | Wolfgang | Susanna Müller | ||
364 717 R-4 | 1729 | Decker | Johann | Caspar | Eva Catharina Schuster | ||
365 719 R-4 | 1729 | Decker | Rosina | Johann Thomas | Johann Adam Kopp | ||
376 740 L-3 | 1732 | Decker | Johann | Johann | Elisabetha Wagner | ||
377 743 R-3 | 1732 | Decker | Johann Caspar (w) | Barbara Adler | |||
380 748 L-1 | 1733 | Decker | Johann | Johann | Elisabetha Wagner | ||
380 748 L-2 | 1733 | Decker | Johann | Wolfgang | Maria Catharina Frank | ||
